
Diego Sousa Rodrigues entra no tabuleiro político de Uberaba como um vereador de primeira legislatura com desempenho eleitoral acima da curva: 3.523 votos, 2o lugar geral entre 405 candidaturas e 1o lugar no PDT. O dado central do dossiê é a combinação entre voto nominal forte, base digital/publicitária reconhecida em fonte institucional e financiamento majoritariamente por recursos próprios/doadores pessoas físicas, sem FEFC localizado no recorte interno.
O banco Spectrum-X confirmou candidatura, eleição, votação, patrimônio, receitas eleitorais e QSA por chave pessoal protegida. A apuração SPCE/DivulgaCand foi fechada pelo ZIP nacional oficial do TSE: receitas do candidato retornaram 10 lançamentos e R$ 43.320,00; despesas contratadas retornaram 23 lançamentos e R$ 43.296,63; despesas pagas seguem com 0 lançamentos no arquivo filtrado; extrato bancário oficial trouxe 35 lançamentos, com R$ 48.240,00 em créditos e R$ 48.240,00 em débitos. A leitura correta muda: havia fornecedor/contratação eleitoral documentada, embora o arquivo de despesas pagas esteja zerado. A Câmara/Porta-Voz acrescenta dois pontos institucionais: Luana Minguim Rodrigues consta como doadora PF no TSE e foi nomeada assessora; Rayane Chaves de Jesus consta como fornecedora PF de cabo eleitoral no SPCE e também aparece entre assessores nomeados. São vínculos documentados, sem elemento suficiente para afirmar benefício indevido.
| Dimensão | Esperado | Realizado | Análise |
|---|---|---|---|
| Eleitoral | Força real vs percebida | 2o geral · 1o PDT · 3.523 votos | Força real confirmada: 2,15% dos votos válidos nominais e papel de principal ativo nominal do PDT local. |
| Gabinete | Assessores públicos | 7 nomes localizados no Porta-Voz 2604 | Luana Minguim Rodrigues é simultaneamente doadora PF no TSE e assessora nomeada em janeiro/2025; achado documentado, sem prova de benefício indevido. |
| Histórico | Evolução política por CPF | 2024 confirmado; 2020 Blumenau descartado | CPF âncora foi usado apenas como join protegido. Registro homônimo de Blumenau tem nascimento distinto e foi excluído da trajetória. |
| Patrimônio | Bens e evolução | Jeep Compass R$ 100.873,49 | Sem eleição anterior confirmada; não há série patrimonial defensável antes de 2024. |
| Contas | Receitas, despesas, fornecedores | 10 receitas · R$43.320 · 23 despesas contratadas · R$43.296,63 · 35 lançamentos bancários | SPCE fechado pelo ZIP nacional TSE: há fornecedores contratados; despesas pagas seguem zeradas no arquivo filtrado, exigindo leitura conjunta com extrato e julgamento de contas. |
| Doadores | Origem e concentração | 53,1% recursos próprios · 46,9% PF | Rede curta: 6 doadores/receitas únicas. O único cruzamento doador→gabinete documentado é Luana. |
| Jurídico | Processos e sanções | CEIS/CNEP/TCU/PNCP/CNJ cache zerados | Negativo útil ampliado nos bancos internos; ainda não equivale a certidão plena TJMG/PJe. |
| Contratos/NF | Benefício público posterior | PNCP, contratos federais, CEAP, emendas, recursos recebidos e bases fiscais disponíveis = 0 | Consulta multi-banco executada novamente em 02/05/2026. Não foi localizado rastro documental de contrato público ou nota fiscal vinculada ao alvo, empresas, doadores ou fornecedores no recorte disponível. |
| Eixo | Vínculo rastreado | Status | Conf. | Leitura executiva |
|---|---|---|---|---|
| Diego → Perfeição Serviços de Limpeza LTDA | QSA confirmado por CPF protegido · CNPJ 46.***.***/****-** | Confirmado internamente | 92 | Empresa de limpeza aberta em 13/04/2022; Diego consta como sócio-administrador desde 04/04/2023; fonte CNPJ aberta indica baixa em 26/03/2025. Cruzamento posterior retornou 0 em PNCP, contratos federais, transparência, emendas, recursos recebidos, licitação-participantes e CEAP. |
| Emanuel Chaves → Emanuel Chaves Comunicação LTDA | Doador PF + sócio-administrador · CNPJ 45.***.***/****-** | Confirmado por RF/TSE | 92 | Empresa ativa desde 09/03/2022, nome fantasia Rede Emanuel Neh Diego, CNAE de promoção de vendas/publicidade. Emanuel doou R$ 1.700,00 à campanha e é citado pela Câmara como influenciador digital vinculado à trajetória pública do mandato. Sem benefício público localizado no recorte conectado. |
| Nayane Prata Rocha → Trem Bão Pizzas Universitário LTDA | Doadora PF + QSA por join mascarado · CNPJ 59.***.***/****-85 | Confirmado internamente | 94 | Doação de R$ 4.920,00 localizada no TSE. Empresa posterior à eleição; não houve contrato/sanção no recorte interno. Manter em monitoramento de Prefeitura, Câmara, diários e NF se base específica for localizada. |
| Jorzely · Luana · Liliana | Doações PF documentadas no TSE | Sem QSA por nome exato | 70 | Valores confirmados na prestação de contas; nenhum vínculo empresarial útil foi localizado no RF interno por nome exato. Não subir para grafo econômico sem novo documento. |
| SR Tech / CNPJ-base 19226222 | Matches nominais sem CPF compatível | Descartado como vínculo | 20-25 | Mesmo nome, mas CPF RF divergente do CPF protegido do alvo. Ficam fora da leitura estratégica, salvo surgimento de evidência independente. |
| Nome público | Função/ato | Cruzamento interno | Classificação |
|---|---|---|---|
| Kelly Tomaz Garcia | Chefe de Gabinete · Portaria 5269/2025 | 0 hits em PNCP, contratos federais e CEAP | Nomeação documentada |
| Luana Minguim Rodrigues | Assessora parlamentar · Portaria 5269/2025 | Doadora PF TSE: R$ 3.000,00; 0 hits em PNCP/contratos/CEAP | Vínculo doadora → gabinete documentado; monitorar sem afirmar ilicitude |
| Iwan Ribeiro Hermeto | Assessor parlamentar · Portaria 5269/2025; rechecagem em 5420/2025 por busca pública | 0 hits em PNCP, contratos federais e CEAP | Nomeação/rechecagem pública; validar histórico completo no Porta-Voz |
| Rayane Chaves de Jesus | Assessora parlamentar · Portaria 5269/2025 | 0 hits em PNCP, contratos federais e CEAP | Nomeação documentada |
| Aline Martinelli Florêncio | Assessora parlamentar · Portaria 5269/2025 | 0 hits em PNCP, contratos federais e CEAP | Nomeação documentada |
| Ana Cristina Vieira | Assessora parlamentar · Portaria 5269/2025 | 0 hits em PNCP, contratos federais e CEAP | Nomeação documentada |
| João Roberto Nascimento Junior | Assessor parlamentar · Portaria 5269/2025 | 0 hits em PNCP, contratos federais e CEAP | Nomeação documentada |
Sessão local `/tmp/lions_dossie.session` autenticada. Consultas `/nome Diego Sousa Rodrigues`, `/razao`, `/cpf`, `/cnpj`, CPF Sync e CPF Biometria foram tratadas como apoio interno. Retornos informados pelo usuário foram usados apenas para validação de homônimo e cruzamento técnico mascarado.
Documentos, telefone, e-mail, endereço residencial e dados sensíveis foram omitidos ou mascarados. Não houve publicação de CPF completo, RG, telefone, endereço ou vida íntima.
Informa-se que dados pessoais eventualmente utilizados para cruzamento interno de identidade foram omitidos ou mascarados no relatório final, em conformidade com critérios de proteção de dados, proporcionalidade e finalidade investigativa.
Retornos privados informados pelo usuário foram usados somente para resolver identidade e conflitos cadastrais. Identificadores pessoais, filiação, endereços, contatos, dados financeiros privados, dados de saúde, compras, veículos e demais informações pessoais não são publicados. Quando há divergência de escolaridade/ocupação, a fonte oficial eleitoral TSE prevalece no dossiê público.
| Métrica | Resultado | Leitura |
|---|---|---|
| Votação nominal | 3.523 | 2o maior voto para vereador em Uberaba. |
| PDT | 11.744 votos · 2 eleitos · 21 candidatos | Diego foi o principal puxador/ativo nominal do partido. |
| Zona 347 | 1.279 votos | Maior concentração por zona. |
| Zona 276 | 1.231 votos | Base quase equivalente à zona 347. |
| Zona 326 | 1.013 votos | Distribuição ampla, sem dependência extrema de uma só zona. |
| # | Escola / local de votação | Bairro | Zona · local | Votos | % do total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NIZA MARQUES GUARITA | CONJUNTO MANOEL MENDES | Z276 · L1643 | 130 | 3.69% |
| 02 | ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA | BOA VISTA | Z347 · L1333 | 121 | 3.43% |
| 03 | ESCOLA ESTADUAL IRMÃO AFONSO | JARDIM ELZA AMUÍ I | Z276 · L1686 | 117 | 3.32% |
| 04 | ESCOLA MUNICIPAL PROF JOSÉ GERALDO GUIMARÃES (ANTIGO PACAEMBU) | PACAEMBU | Z326 · L1287 | 100 | 2.84% |
| 05 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MACCIOTTI | LOURDES | Z276 · L1562 | 97 | 2.75% |
| 06 | ESCOLA ESTADUAL LEANDRO ANTONIO DE VITO | VILA ARQUELAU | Z347 · L1350 | 95 | 2.70% |
| 07 | ESCOLA ESTADUAL LAURO FONTOURA | FABRÍCIO | Z326 · L1384 | 94 | 2.67% |
| 08 | ESCOLA ESTADUAL SANTA TEREZINHA | AMOROSO COSTA | Z347 · L1325 | 92 | 2.61% |
| 09 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR DE MELO TEIXEIRA | CONJUNTO UBERABA | Z276 · L1651 | 88 | 2.50% |
| 10 | ESCOLA ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | ESTADOS UNIDOS | Z276 · L1732 | 87 | 2.47% |
| 11 | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA ABADIA | ABADIA | Z276 · L1317 | 85 | 2.41% |
| 12 | UNIUBE UNIVERSIDADE DE UBERABA | OLINDA | Z326 · L1228 | 85 | 2.41% |
| 13 | ESCOLA ESTADUAL BERNARDO VASCONCELOS | CONJUNTO COSTA TELES I | Z276 · L1376 | 82 | 2.33% |
| 14 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ALCEU NOVAES | GUANABARA | Z276 · L1694 | 76 | 2.16% |
| 15 | ESCOLA ESTADUAL PAULO JOSÉ DERENUSSON | BOA VISTA | Z347 · L1341 | 72 | 2.04% |
| 16 | ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO CANDIDO XAVIER | CANDIDA BORGES | Z326 · L1341 | 71 | 2.02% |
| 17 | ESCOLA ESTADUAL AMÉRICA | ABADIA | Z276 · L1295 | 69 | 1.96% |
| 18 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | SANTA MARIA | Z326 · L1104 | 68 | 1.93% |
| 19 | FAZU FACULDADES ASSOCIADAS DE UBERABA | TUTUNAS | Z326 · L1210 | 68 | 1.93% |
| 20 | ESCOLA ESTADUAL CORINA DE OLIVEIRA | SANTA MARTA | Z326 · L1023 | 65 | 1.85% |
| 21 | ESCOLA ESTADUAL AURÉLIO LUIZ DA COSTA | JARDIM INDUBERABA | Z347 · L1201 | 65 | 1.85% |
| 22 | ESCOLA ESTADUAL BOULANGER PUCCI | LEBLON | Z347 · L1023 | 60 | 1.70% |
| 23 | COLEGIO TIRADENTES | FABRÍCIO | Z326 · L1368 | 54 | 1.53% |
| 24 | ESCOLA ESTADUAL FREI LEOPOLDO CASTELNUOVO | SANTA MARTA | Z326 · L1031 | 53 | 1.50% |
| 25 | ESCOLA ESTADUAL CARMELITA CARVALHO GARCIA | CONJUNTO VOLTA GRANDE | Z347 · L1082 | 53 | 1.50% |
| 26 | CEMEI CLAUDIA APARECIDA VILELA DE MESQUITA | JARDIM COPACABANA | Z347 · L1279 | 51 | 1.45% |
| 27 | ESCOLA ESTADUAL ROTARY | LEBLON | Z347 · L1031 | 50 | 1.42% |
| 28 | ESCOLA ESTADUAL DR. FIDÉLIS REIS | BOA VISTA | Z347 · L1368 | 49 | 1.39% |
| 29 | ESCOLA ESTADUAL HORIZONTA LEMOS | PARQUE GAMELEIRAS | Z347 · L1066 | 49 | 1.39% |
| 30 | COLEGIO MARISTA DIOCESANO | SÃO SEBASTIÃO | Z326 · L1015 | 46 | 1.31% |
| 31 | ESCOLA ESTADUAL QUINTILIANO JARDIM | ESTADOS UNIDOS | Z276 · L1716 | 45 | 1.28% |
| 32 | ESCOLA MUNICIPAL JOUBERT DE CARVALHO | JOSÉ VALIM DE MELO | Z347 · L1074 | 42 | 1.19% |
| 33 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ESTHER LIMIRIO BRIGAGÃO | RESIDENCIAL DOIS MIL | Z276 · L1635 | 41 | 1.16% |
| 34 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIANG MINEIRO | SÃO BENEDITO | Z347 · L1163 | 41 | 1.16% |
| 35 | ESCOLA ESTADUAL GERALDINO RODRIGUES DA CUNHA | ABADIA | Z276 · L1325 | 40 | 1.14% |
| 36 | ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE KRUGER | ALFREDO FREIRE | Z326 · L1244 | 39 | 1.11% |
| 37 | ESCOLA ESTADUAL FELICIO DE PAIVA | JARDIM AMÉRICA | Z276 · L1465 | 38 | 1.08% |
| 38 | FACULDADE DE TALENTOS HUMANOS- FACTHUS | JARDIM INDUBERABA | Z347 · L1210 | 38 | 1.08% |
| 39 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDDIE BERNARDES | CONJUNTO SILVÉRIO CARTAFINA | Z276 · L1520 | 35 | 0.99% |
| 40 | ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | RECREIO DOS BANDEIRANTES | Z347 · L1015 | 34 | 0.97% |
| 41 | COLEGIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS | SÃO BENEDITO | Z347 · L1147 | 33 | 0.94% |
| 42 | CIEL CENTRO INTERESCOLAR ESTADUAL DE LINGUAS | SANTA MARIA | Z326 · L1120 | 32 | 0.91% |
| 43 | ESCOLA ESTADUAL MINAS GERAIS | SÃO BENEDITO | Z347 · L1120 | 32 | 0.91% |
| 44 | ESCOLA ESTADUAL BRASIL | CENTRO | Z276 · L1724 | 31 | 0.88% |
| 45 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR HILDEBRANDO PONTES | FABRÍCIO | Z326 · L1376 | 30 | 0.85% |
| 46 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU | FABRÍCIO | Z326 · L1350 | 30 | 0.85% |
| 47 | ESCOLA ESTADUAL JOÃO PINHEIRO | CENTRO | Z326 · L1392 | 28 | 0.79% |
| 48 | CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL GERVÁSIO PEDRO ALVES | PARQUE DAS GAMELEIRAS | Z347 · L1244 | 28 | 0.79% |
| 49 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR CHAVES | SÃO BENEDITO | Z347 · L1112 | 28 | 0.79% |
| 50 | CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO ANGELA BEATRIZ BONADIO ALVES | CHICA FERREIRA | Z347 · L1236 | 27 | 0.77% |
| 51 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA OLGA DE OLIVEIRA | PARQUE DAS AMÉRICAS | Z347 · L1040 | 27 | 0.77% |
| 52 | ESCOLA ESTADUAL DOUTOR JOSÉ MENDONÇA | PARQUE DAS AMÉRICAS | Z347 · L1104 | 25 | 0.71% |
| 53 | COLÉGIO DR. JOSÉ FERREIRA | ABADIA | Z276 · L1287 | 24 | 0.68% |
| 54 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GENI CHAVES | ABADIA | Z276 · L1333 | 24 | 0.68% |
| 55 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA STELLA CHAVES | ALFREDO FREIRE | Z326 · L1260 | 24 | 0.68% |
| 56 | CEMEI MARIA DE LOURDES VASQUES MARTINS MARINO | PARQUE SÃO JOSÉ | Z276 · L1740 | 23 | 0.65% |
| 57 | CENTRO MUNICIPAL DE ED INFANTIL PROF MARIA EMERENCIANA CARDOSO | JARDIM MARACANÃ | Z347 · L1058 | 23 | 0.65% |
| 58 | CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA RENATO FRATESCHI | LEBLON | Z347 · L1317 | 22 | 0.62% |
| 59 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES | ABADIA | Z276 · L1279 | 20 | 0.57% |
| 60 | FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO FETI | CENTRO | Z326 · L1171 | 20 | 0.57% |
| 61 | ESCOLA MUNICIPAL URBANA FREI EUGENIO | SÃO BENEDITO | Z347 · L1155 | 20 | 0.57% |
| 62 | CENTRO EDUCACIONAL DA UFTM | ABADIA | Z276 · L1767 | 18 | 0.51% |
| 63 | ESCOLA MUNICIPAL NORMA SUELI BORGES | PLANALTO | Z326 · L1201 | 17 | 0.48% |
| 64 | ESCOLA MUNICIPAL UBERABA | FABRÍCIO | Z326 · L1295 | 17 | 0.48% |
| 65 | UBERABA TÊNIS CLUBE - UTC | ABADIA | Z276 · L1350 | 16 | 0.45% |
| 66 | ESCOLA MUNICIPAL UBERABA-SESC | FABRÍCIO | Z326 · L1309 | 15 | 0.43% |
| 67 | UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE - CAMPUS CENTRO | CENTRO | Z276 · L1236 | 14 | 0.40% |
| 68 | CESEC CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA | SANTA MARIA | Z326 · L1325 | 14 | 0.40% |
| 69 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA MARTA CARNEIRO | PARQUE DAS GAMELEIRAS | Z347 · L1287 | 14 | 0.40% |
| 70 | ESCOLA ESTADUAL SAO BENEDITO | SÃO BENEDITO | Z347 · L1171 | 14 | 0.40% |
| 71 | ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE | LEBLON | Z347 · L1295 | 14 | 0.40% |
| 72 | SENAI | SÃO BENEDITO | Z347 · L1180 | 14 | 0.40% |
| 73 | ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES | ABADIA | Z276 · L1511 | 13 | 0.37% |
| 74 | ESCOLA MUNICIPAL MADRE MARIA GEORGINA | CONJUNTO VOLTA GRANDE | Z347 · L1090 | 13 | 0.37% |
| 75 | CEMEI MARIA EDUARDA FARNEZI CAETANO | CANDIDA BORGES | Z326 · L1155 | 12 | 0.34% |
| 76 | ESCOLA ESTADUAL DOM EDUARDO | MERCÊS | Z326 · L1279 | 12 | 0.34% |
| 77 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA HUEB DE MENEZES | JARDIM COPACABANA | Z347 · L1384 | 11 | 0.31% |
| 78 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOURENCINA PALMERIO | JARDIM UBERABA | Z326 · L1333 | 8 | 0.23% |
| 79 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARCUS CHEREM | ZONA RURAL - CAPELINHA BARREIRO | Z347 · L1252 | 8 | 0.23% |
| 80 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO RODRIGUES | SANTA MARIA | Z326 · L1252 | 6 | 0.17% |
| 81 | COLÉGIO LICEU ALBERT EINSTEIN | SÃO BENEDITO | Z347 · L1260 | 6 | 0.17% |
| 82 | ESCOLA MUNICIPAL GASTÃO MESQUITA FILHO | ZONA RURAL - PONTE ALTA | Z276 · L1414 | 5 | 0.14% |
| 83 | ESCOLA MUNICIPAL VICENTE ALVES TRINDADE | ZONA RURAL - SANTA ROSA | Z276 · L1422 | 5 | 0.14% |
| 84 | CEMEI MONSENHOR JUVENAL ARDUINI | RESIDENCIAL ANTÔNIA CÂNDIDA | Z276 · L1775 | 4 | 0.11% |
| 85 | ICBC - INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL | ESTADOS UNIDOS | Z276 · L1708 | 4 | 0.11% |
| 86 | UNIPAC UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS | CENTRO | Z326 · L1236 | 4 | 0.11% |
| 87 | ESCOLA ESTADUAL MIGUEL LATERZA | SÃO BENEDITO | Z347 · L1139 | 4 | 0.11% |
| 88 | CEMEI SOLANGE APARECIDA CARDOSO DA SILVA | CONJUNTO MARGARIDA ROSA AZEVEDO | Z347 · L1309 | 2 | 0.06% |
| 89 | ESCOLA MUNICIPAL DR. ALUÍZIO ROSA PRATA | RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO | Z347 · L1392 | 2 | 0.06% |
| 90 | ESCOLA MUNICIPAL REIS JUNIOR | JARDIM ESPÍRITO SANTO | Z326 · L1317 | 1 | 0.03% |
| 91 | CEMEI MÁRCIO EURÍPEDES MARTINS DOS SANTOS | CONJUNTO COSTA TELES I | Z276 · L1791 | 0 | 0.00% |
| 92 | CEMEI PROFESSORA MARÍLIA BARBOSA PACHECO SILVA | JARDIM CALIFÓRNIA | Z276 · L1783 | 0 | 0.00% |
| 93 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ANTONIO LEAL | BAIXA | Z326 · L1112 | 0 | 0.00% |
| TOTAL AUDITADO | 93 locais | TSE/Spectrum-X | 3523 | 100.00% |
| Doador | Documento | Valor | Empresa/indício | Contratos/sanções |
|---|---|---|---|---|
| Diego Sousa Rodrigues | ***.573.646-** | R$ 23.000,00 | Perfeição confirmada; SR Tech descartada por CPF divergente | 0 hits em contratos/emendas/PNCP/transparência |
| Jorzely Rodrigues Pires | ***.344.866-** | R$ 8.000,00 | Não localizado por nome exato | 0 hits |
| Nayane Prata Rocha | ***.890.586-** | R$ 4.920,00 | Trem Bão Pizzas Universitário | 0 hits por match nominal |
| Luana Minguim Rodrigues | ***.356.336-** | R$ 3.000,00 | Não localizado | 0 hits |
| Liliana Aparecida de Sousa | ***.614.106-** | R$ 2.700,00 | Não localizado | 0 hits |
| Emanuel Rosa Chaves | ***.435.976-** | R$ 1.700,00 | Emanuel Chaves Comunicação / Rede Emanuel Neh Diego; ator digital citado em fonte institucional | 0 hits em contratos/emendas/PNCP/transparência |
Não foi localizado padrão documental de doador beneficiado por contrato público no recorte multi-banco executado. O resultado é negativo útil parcial e deve ser lido junto com a apuração contínua de diários, empenhos e contas públicas.
reports/dossies/diego-sousa-rodrigues-neh-diego-uberaba-2024.evidence.json + CSVs SPCE mascarados em reports/dossies/diego-sousa-rodrigues-neh-diego/spce/. Receitas: TSE Dados Abertos · ZIP nacional 2024 (SQ 130002182059). Despesas e fornecedores: SPCE contratado, ZIP nacional MG 2024 filtrado pelo mesmo SQ. Vínculos doador→assessor: Portaria 5269/2025 publicada em DOSP/Porta-Voz Uberaba 2604.| Dimensão | Resultado oficial filtrado | Leitura |
|---|---|---|
| Receitas | 10 lançamentos · R$ 43.320,00 | R$ 23.000,00 próprios e R$ 20.320,00 de PF. Doador originário retornou 0 no arquivo específico. |
| Despesas contratadas | 23 lançamentos · R$ 43.296,63 | Há fornecedores e prestadores documentados no SPCE. O bloco anterior que tratava despesa como ausente foi corrigido. |
| Despesas pagas | 0 lançamentos · R$ 0,00 | Negativo útil no arquivo de pagas, mas não elimina as contratações; exige leitura com extrato e julgamento de contas. |
| Extrato bancário TSE | 35 lançamentos · 11 créditos · 24 débitos | Entradas e saídas somam R$ 48.240,00 no extrato oficial. Documentos e contas foram mascarados no artefato público. |
| Contabilidade/advocacia | 0 registros por termo/natureza no recorte contratado | Não foi localizado lançamento classificado como contabilidade, advocacia, jurídico, combustível, evento ou pessoal no CSV filtrado. |
| Natureza da despesa contratada | Valor | Leitura técnica |
|---|---|---|
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 18.000,00 | Maior rubrica: Facebook/Adyen e YES Atividades de Internet. |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 11.636,63 | Gráfica, santinhos, colinhas e material impresso. |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 7.400,00 | Cabo eleitoral/mobilização; inclui Rayane Chaves de Jesus. |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 5.040,00 | Fornecedor MM Celular LTDA no arquivo oficial. |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.000,00 | Registro contratado específico, sem indício de irregularidade isolado. |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 220,00 | Rubrica residual. |
| Fornecedor/prestador | Valor contratado | Classificação | Risco/observação |
|---|---|---|---|
| Facebook do Brasil LTDA / Adyen | R$ 15.000,00 | Confirmado por SPCE | Impulsionamento digital; três lançamentos de R$ 5.000,00 no arquivo. |
| YES Atividade(s) de Internet LTDA | R$ 3.000,00 | Confirmado por SPCE | Impulsionamento; nota fiscal 159. |
| Wendell Felipe Sousa e Silva | R$ 5.375,00 | Confirmado por SPCE | Mobilização de rua; cruzar com Diário/Prefeitura se houver base municipal. |
| MM Celular LTDA | R$ 5.040,00 | Confirmado por SPCE | Locação/cessão de bem imóvel segundo rubrica TSE; revisar documento suporte no SPCE manual. |
| WOS Editora e Gráfica LTDA | R$ 4.825,00 | Confirmado por SPCE | Publicidade impressa; material gráfico. |
| Rayane Chaves de Jesus | R$ 1.500,00 | Fornecedor PF + assessora | Mesmo nome consta como cabo eleitoral no SPCE e assessora nomeada no gabinete. Fato documentado; não prova benefício indevido. |
| Frente | Status apurado | Leitura técnica |
|---|---|---|
| Processo de prestação de contas | 0600440-30.2024.6.13.0326 | Processo localizado no DivulgaCandContas/TSE como `numeroProcessoPrestContas`. Isso fecha a chave processual pública para consulta judicial manual. |
| DivulgaCand oficial | Atualizado em 24/02/2025 16:35 | Confirma candidatura deferida, eleito por QP, limite de gastos de 1º turno e processo de prestação de contas. |
| Bases internas Spectrum-X | Reconsultadas | Não houve divergência material em relação ao TSE para candidatura, votação, bens, receitas e despesas contratadas. |
| Status de julgamento | Validação judicial pendente | O processo de contas foi identificado, mas a leitura final de julgamento ainda exige conferência humana em fonte judicial oficial. |
| Leitura executiva | Acompanhar | Sem decisão final incorporada ao pacote técnico nesta rodada; não há base para afirmar irregularidade. |
| Suporte documental SPCE | Total | Prioridade | Leitura |
|---|---|---|---|
| Notas fiscais | 15 | Normal | Documentos com número/fornecedor/rubrica identificados no SPCE contratado. Nenhum deles gerou, no recorte multi-banco auditado, vínculo documental posterior com Prefeitura, Câmara ou terceiros públicos. |
| Documentos “Outro” | 8 | Alta | Incluem cabo eleitoral, locação e impulsionamento. Exigem contrato, recibo, comprovante e lastro bancário. |
| Extrato bancário x contratado | Diferença R$ 4.943,37 | Alta | Débitos bancários somam R$ 48.240,00 contra R$ 43.296,63 contratados. Diferença aparente: Trem Bão/Pizzas R$ 4.920,00 + PDT R$ 23,37; requer validação documental. |
| Impulsionamento digital | R$ 18.000,00 | Alta | Facebook/Adyen aparece com três lançamentos iguais de R$ 5.000,00, documento 001, mesma data e descrição; pode ser parcelamento/lançamentos distintos, mas precisa suporte documental. |
| Rayane Chaves de Jesus | R$ 1.500,00 | Alta reputacional | Fornecedor PF de cabo eleitoral e nome posterior na portaria de assessores. Fato documentado; sem prova de benefício indevido. |
| Fonte | Escopo pesquisado | Resultado | Leitura técnica |
|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | Diego Sousa Rodrigues, Diego Rodrigues, Diego Neh | Perfil oficial localizado | Confirma PDT, primeira legislatura, formação superior, atuação digital pública com Emanuel Chaves e 3.523 votos. Contatos institucionais existem na página, mas foram omitidos no relatório por minimização. |
| Câmara · comissões | Publicações legislativas 2025/2026 | 3 presidências de comissão | Fonte institucional registra Diego como presidente de três comissões permanentes. É atuação legislativa documentada, não indício de favorecimento. |
| Câmara · proposições/notícias | Projeto, requerimentos, matérias | 1º PL localizado | Matéria oficial registra projeto de homenagem com nome em logradouro. Ainda falta crawler do sistema legislativo interno para listar todas as proposições por número. |
| DOSP / Porta-Voz | Portarias, nomeações e gabinete | Portaria 5269/2025 | Nomeações do gabinete localizadas por fonte oficial/diário. Lista pública: Kelly Tomaz Garcia, Luana Minguim Rodrigues, Iwan Ribeiro Hermeto, Rayane Chaves de Jesus, Aline Martinelli Florêncio, Ana Cristina Vieira e João Roberto Nascimento Junior. |
| Prefeitura de Uberaba | Candidato, assessores, doadores, fornecedores e empresas | Sem contrato local ligado ao alvo | Busca pública/índice oficial não localizou contrato, licitação, diária ou nomeação municipal conectando Diego, Perfeição, Emanuel/Rede Emanuel, fornecedores SPCE ou assessores ao Executivo municipal no recorte atual. Negativo útil parcial. |
| Bancos internos Spectrum-X | PNCP, contratos federais, CEAP, licitações, transparência e bases fiscais disponíveis | 0 achados relevantes | Consultas por CNPJ/nome de Perfeição, Emanuel Chaves Comunicação, MM Celular, WOS, YES, Wendell, Rayane, Luana e Kelly não retornaram benefício público material no recorte auditado. |
| Limpebras / Lara | Empresas externas citadas para saneamento | Sem rastro com Diego | Limpebras tem contratos antigos com Município de Uberaba em Porta-Voz 2012/2013/2014; Lara apareceu em PNCP fora de Uberaba. Como não há elo documental com Diego, doadores, gabinete ou empresas do alvo, ambas ficam fora do grafo principal. |
| Entidade | Tipo de achado | Classificação | Impacto estratégico |
|---|---|---|---|
| Luana Minguim Rodrigues | Doadora TSE + nomeação no gabinete | Indício forte reputacional | Fato documentado por TSE e Portaria 5269/2025. Não há prova de benefício indevido; exige monitoramento de atos, remuneração pública e eventual participação em decisões. |
